Realisasi Belanja APBD Langkat 2026 Hingga Semester Pertama Tahun Ini
Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun 2026 hingga semester pertama tahun ini masih terbilang rendah. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hingga tanggal 6 Juli 2026, realisasi belanja Langkat mencapai sebesar Rp 879,97 miliar atau sekitar 40,26 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2.185,84 miliar.
Serapan anggaran terbesar justru terjadi pada belanja pegawai, yang mencapai Rp 585,74 miliar atau sebesar 46,95 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.247,63 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan belanja barang dan jasa yang hanya mencapai Rp 164,50 miliar atau 38,74 persen dari pagu sebesar Rp 424,66 miliar.
Dibandingkan dengan kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau, realisasi APBD Langkat 2026 terbilang masih rendah. Realisasi belanja APBD Batam 2026 hingga tanggal 6 Juli 2026 mencapai sebesar Rp 2.022,94 miliar atau sekitar 48,34 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2.022,94 miliar.
Di sisi pendapatan, realisasi pendapatan APBD Langkat 2026 sebesar Rp 916,49 miliar atau 41,75 persen dari pagu sebesar Rp 2.195,09 miliar. Pendapatan ini ditopang oleh tiga komponen utama, yaitu:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 59,57 miliar atau 22,14 persen dari pagu sebesar Rp 269,06 miliar.
- Transfer Keuangan Daerah (TKDD): Rp 856,93 miliar atau 49,39 persen dari pagu sebesar Rp 1.735,11 miliar.
- Pendapatan Lainnya: Rp 0,00 miliar atau 0,00 persen dari pagu sebesar Rp 190,92 miliar.
Berikut adalah rincian realisasi APBD Langkat 2026:
Rincian Realisasi APBD Langkat 2026
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.195,09 M | 916,49 M | 41.75 |
| PAD | 269,06 M | 59,57 M | 22.14 |
| Pajak Daerah | 219,39 M | 47,23 M | 21.53 |
| Retribusi Daerah | 9,07 M | 5,34 M | 58.86 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9,95 M | 0,00 M | 0.00 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 30,65 M | 6,99 M | 22.81 |
| TKDD | 1.735,11 M | 856,93 M | 49.39 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.735,11 M | 856,93 M | 49.39 |
| Pendapatan Lainnya | 190,92 M | 0,00 M | 0.00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 52,74 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 138,18 M | 0,00 M | 0.00 |
Realisasi Belanja Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 2.185,84 M | 879,97 M | 40.26 |
| Belanja Pegawai | 1.247,63 M | 585,74 M | 46.95 |
| Belanja Barang dan Jasa | 424,66 M | 164,50 M | 38.74 |
| Belanja Modal | 105,03 M | 36,03 M | 34.30 |
| Belanja Lainnya | 408,51 M | 93,70 M | 22.94 |
| Belanja Bagi Hasil | 18,17 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 320,94 M | 86,09 M | 26.82 |
| Belanja Hibah | 45,60 M | 5,38 M | 11.79 |
| Belanja Bantuan Sosial | 6,35 M | 2,23 M | 35.16 |
| Belanja Tidak Terduga | 17,45 M | 0,00 M | 0.00 |
Pembiayaan Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 9,25 M | 9,25 M | 100.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 9,25 M | 9,25 M | 100.00 |
